1
/
/
2
Riddell - Pursuit Youth
Riddell - Pursuit Youth
Normaalihinta
€115,00 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€115,00 EUR
Yksikköhinta
/
kohti
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Junioreiden hartiasuoja. Sopii kaikille pelipaikoille.
SIZE CHART
PAD SIZE SHOULDER/CHEST
XS 10" - 11" / 24" - 26"
S 11" - 12" / 26" - 28"
M 12" - 13" / 28" - 30"
L 13" - 14" / 30" - 32"
XL 14" - 15" / 32" - 34"
2XL 15" - 16" / 34" - 36"
3XL 16" - 17" / 36" - 38"
Shoulder Width defined as the distance between the tips of the humerus bones.
Due to varying body shapes, sizes are only RECOMMENDATIONS.
2 varastossa
Lisätietoja
Lisätietoja
Kokotaulukko
Kokotaulukko
Hartialeveys mitataan olkaluun kärjestä toiseen.
Riddell
Xenith ja Schutt
Aikuiset | Juniorit | ||
KOKO | HARTIALEVEYS (tuumaa/CM) | KOKO | HARTIALEVEYS (tuumaa/CM) |
S | 16-17"/40,6-43,2cm | XS | 11-12"/28,0-30,5cm |
M | 17-18"/43,2-45,7cm | S | 12-13"/30,5-33,0cm |
L | 18-19"/45,7-48,3cm | M | 13-14"/33,0-35,6cm |
XL | 19-20"/48,3-50,8cm | L | 14-15"/35,6-38,1cm |
XXL | 20-21"/50,8-53,3cm | ||
3XL | 21-22"/53,3-55,9cm |
Douglas
Aikuiset | Juniorit | ||
KOKO | HARTIALEVEYS (tuumaa/CM) | KOKO | HARTIALEVEYS (tuumaa/CM) |
S | 17-18"/43,2-45,7cm | XS | 11-12"/28,0-30,5cm |
M | 18-19"/45,7-48,3cm | S | 12-13"/30,5-33,0cm |
L | 19-20"/48,3-50,8cm | M | 13-14"/33,0-35,6cm |
XL | 20-21"/50,8-53,3cm | L | 14-15"/35,6-38,1cm |
XXL | 21-22"/53,3-55,9cm | XL | 15-16"/38,1-40,6cm |
3XL | 22-23"/55,9-58,4cm |
Noudon saatavuutta ei voitu ladata

